海外在住者・日本帰国者のための
国際手続代行・無料相談センター
by ライフメイツ(運営:ライフメイツ社会保険労務士事務所)
項 目 | 金 額 |
---|---|
年金記録の調査(受給の有無、見込額) | 無 料 |
老齢年金~厚生年金、国民年金、共済年金の請求手続代行 | 65歳時年金の1.5ヵ月分 |
老齢年金請求手続き代行(過去に遡って一括受給した場合) | 65歳時年金の1.5ヵ月分 |
老齢年金~厚生年金、共済年金など複数の年金がある場合 | 1つ追加毎に30,000円 |
厚生年金基金(企業年金)の請求手続き代行 | 20,000円~50,000円 |
遺族年金・障害年金の請求手続代行 | 年金の2ヵ月分 又は |
加給年金・振替加算請求手続代行 | 20,000円~100,000円 |
年金振込先口座変更手続、 住所変更手続代行 | 30,000円(当社で代行請求 された方は20,000円) |
出入国在留管理庁出入国記録の取得 | 40,000円(年金請求 依頼者は30,000円) |
年金に関する相談2回目以降(初回無料) | 8,000円/30分 |
(税別)
備考>
●申請手続きの料金には戸籍謄抄本の取得料、お客様宛書類送付料が含まれます
●海外在住者は税金(消費税)は発生しません
●お客様によっては提出書類を取得するための追加料金が発生する場合があります
項 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
代行手続 | 相談(Bコース) | 相談(Aコース) | |
入国(在留資格認定証明書) | 16万円 | 5万円 | 2万円 |
在留資格更新・永住申請 | 10万円 | ||
住民票登録 | 2万円 | 1項目:2万円 3項目まで:5万円 全項目:10万円 | 1項目:1万円 3項目まで:2万5千円 全項目:5万円 |
健康保険・介護保険 | 2万円 | ||
帰化申請(国籍取得) | 16万円~ | ||
戸籍届出 | 3万円 | ||
米国Social Security変更届け | 5万円 | ||
米国Social Security請求手続 | 5万円 | ||
帰国者向け会員サービス | 年間 12,000円〜/世帯 |
(税別)
●初回相談は無料です
●相談(Aコース)
メールまたは電話による相談。原則1回(初回時のテーマに関する複数回のやりとりを含む)
●相談(Bコース)
メールまたは電話による相談。回数、時間制限なし。本人の手続きが継続する間、相談を継 続する(但し一定時間まで)
●[Aコース]→[Bコース]への移行時には差額料金発生します
●[相談コース]→[代行手続き]への移行時はそれぞれ料金が発生します
●手続には上記金額の他、各関係機関への手数料、戸籍謄抄本等書類取得費、お客様への書類送付費用(日本郵便EMS、国際宅配便等)が別途かかります
●相談(A、Bコース共)については、各関係機関への問合せ、確認等の作業を含みます
●代行手続については、専門業者へ依頼する場合の費用が含まれます
項 目 | 金 額 |
---|---|
戸籍謄抄本の取得(1通) | 20,000円 |
戸籍謄抄本の取得~追加1部(別種類類)につき | 2,000円 |
戸籍謄抄本の取~得追加1部(同一種類)につき | 2,000円 |
法務省出入国記録(マスターファイル)取得(海外在住者向け) | 40,000円 |
宣誓供述書(Affidavit)作成 | 20,000円 |
その他 | 別途ご相談 |
(税別)
備考>
●上記の他、文書代、お客様への書類送付費用(日本郵便EMS、国際宅配便等)が別途かかります。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
※日本国外からは 81-3-6411-8984
Skype、Lineによる通話も可能です
※お電話でのお問合せは9:00~18:00まで受け付けています。
メールでのお問合せは、24時間受付中です。